2025년 군인 월급표, 병사와 간부의 월급 및 복지 혜택 대폭 개선! 월급 인상률, 장병내일준비적금, 건강검진 등 자세한 정보와 주요 변경 사항을 확인하세요.
계급 | 월급 (2025년) | 월급 (2024년) | 인상률 |
이병 | 750,000원 | 640,000원 | 약 17% |
일병 | 900,000원 | 800,000원 | 약 13% |
상병 | 1,200,000원 | 1,000,000원 | 약 20% |
병장 | 1,500,000원 | 1,250,000원 | 약 20% |
계급 | 1호봉 | 10호봉 | 20호봉 |
하사 | 2,000,900원 | 2,232,800원 | 2,458,300원 |
중사 | 2,046,400원 | 2,812,900원 | 3,442,500원 |
상사 | 2,384,500원 | 3,336,700원 | 4,183,100원 |
원사 | 3,447,400원 | 4,438,300원 | 5,383,300원 |
준위 | 2,017,300원 | 3,394,300원 | 4,218,100원 |
소위 | 2,163,900원 | 3,628,300원 | 4,548,400원 |
중위 | 2,255,800원 | 3,915,800원 | 4,768,600원 |
대위 | 2,710,100원 | 4,055,500원 | 4,897,400원 |
소령 | 3,268,300원 | 4,601,200원 | 5,193,600원 |
중령 | 3,967,000원 | 5,332,300원 | 6,090,800원 |
대령 | 4,513,200원 | 5,879,400원 | 6,486,600원 |
준장 | 5,559,100원 | 6,858,700원 | 7,496,600원 |
소장 | 5,892,800원 | 7,205,000원 | 7,642,400원 |
항목 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|
매칭 지원금 (최대) | 400,000원 | 550,000원 |
최대 저축 가능 금액 | 10,000,000원 | 12,000,000원 |
2025년 군인 월급과 혜택은 병사와 간부 모두에게 경제적 안정과 복지를 강화하는 방향으로 대폭 개선되었습니다. 병사 월급 인상률은 평균 15~20%로 눈에 띄며, 장병내일준비적금 등의 추가 정책으로 복무 중 재정적 지원이 강화되었습니다.
상속세 신고 필수 서류와 단계별 준비 방법 (0) | 2025.01.22 |
---|---|
양준혁 대방어: 신선함과 품질의 대명사, 겨울철 필수 미식 (0) | 2025.01.20 |
노티드 크리스마스 케이크 예약 방법 및 종류 소개 (0) | 2024.11.28 |
성경타자PC: CTM 성경타자통독 사용방법 및 다운로드 방법 가이드 (0) | 2024.11.03 |
00686 국제전화 번호 :SKT 중국 국제 전화 보이스피싱 번호 차단 방법 (0) | 2024.10.29 |